PRIMER PERIODO | |
---|---|
Evaluación Bienal | |
Notificación de Evaluación Bienal | 7 al 11 de marzo |
Recepción de Documentos de Escolaridad de Numerarios | Hasta el 6 de mayo |
Pre-evaluación con Centros Académicos | 30 de mayo al 3 de junio |
Evaluación Bienal con Comisión Ejecutiva | 6 de junio |
Entrega de resultados de Evaluación Bienal | 27 de junio |
Evaluación de Profesores | |
---|---|
Evaluación de Profesores por Alumnos | 2 al 20 de mayo |
Reporte por Coordinadores de Academias | 16 al 27 de mayo |
Evaluación de Profesores por Jefes de Departamento | 30 de mayo al 10 de junio |
Entrega de resultados de Evaluación por Alumnos y Jefes de Departamentos | 17 de junio |
Evaluación de Profesores por Decano | 13 al 24 de junio |
Estímulo al Desempeño del Personal Docente | |
---|---|
Publicación de Convocatoria y Recepción de documentos | 3 de enero al 18 de febrero |
Revisión de Expedientes con méritos | 28 de febrero al 11 de marzo |
Evaluación de Comisiones Técnicas | 14 al 25 de marzo |
Validación de estímulo al desempeño del personal docente | 28 de marzo |
SEGUNDO PERIODO | |
---|---|
Evaluación Bienal | |
Notificación de Evaluación Bienal | 19 al 23 de septiembre |
Recepción de Documentos de Escolaridad de Numerarios | Hasta el 28 de octubre |
Pre-evaluación con Centros Académicos | 22 al 25 de noviembre |
Evaluación Bienal con Comisión Ejecutiva | 9 de enero de 2023 |
Entrega de resultados de Evaluación Bienal | 30 de enero de 2023 |
Evaluación de Profesores | |
---|---|
Evaluación de Profesores por Alumnos | 1 al 18 de noviembre |
Reporte por Coordinadores de Academias | 7 al 18 de noviembre |
Evaluación de Profesores por Jefes de Departamento | 22 de noviembre al 2 de diciembre |
Entrega de resultados de Evaluación por Alumnos y Jefes de Departamentos | 5 de diciembre |
Evaluación de Profesores por Decano | 5 al 16 de diciembre |