PRIMER PERIODO | |
---|---|
Evaluación Bienal | |
Notificación de Evaluación Bienal | 6 al 10 de marzo |
Recepción de Documentos de Escolaridad de Numerarios | Hasta el 5 de mayo |
Pre-evaluación con Centros Académicos | 29 de mayo al 2 de junio |
Evaluación Bienal con Comisión Ejecutiva | 5 de junio |
Entrega de resultados de Evaluación Bienal | 26 de junio |
Evaluación de Profesores | |
---|---|
Evaluación de Profesores por Alumnos | 2 al 19 de mayo |
Reporte por Coordinadores de Academias | 16 al 26 de mayo |
Evaluación de Profesores por Jefes de Departamento | 29 de mayo al 9 de junio |
Entrega de resultados de Evaluación por Alumnos y Jefes de Departamentos | 16 de junio |
Evaluación de Profesores por Decano | 12 al 23 de junio |
Estímulo al Desempeño del Personal Docente | |
---|---|
Publicación de Convocatoria y Recepción de documentos | 2 de enero al 17 de febrero |
Revisión de Expedientes con méritos | 27 de febrero al 10 de marzo |
Evaluación de Comisiones Técnicas | 13 al 24 de marzo |
Validación de estímulo al desempeño del personal docente | 27 de marzo |
SEGUNDO PERIODO | |
---|---|
Evaluación Bienal | |
Notificación de Evaluación Bienal | 18 al 22 de septiembre |
Recepción de Documentos de Escolaridad de Numerarios | Hasta el 27 de octubre |
Pre-evaluación con Centros Académicos | 21 al 24 de noviembre |
Evaluación Bienal con Comisión Ejecutiva | 8 de enero de 2024 |
Entrega de resultados de Evaluación Bienal | 29 de enero de 2024 |
Evaluación de Profesores | |
---|---|
Evaluación de Profesores por Alumnos | 30 de octubre al 17 de noviembre |
Reporte por Coordinadores de Academias | 6 al 17 de noviembre |
Evaluación de Profesores por Jefes de Departamento | 21 de noviembre al 8 de diciembre |
Entrega de resultados de Evaluación por Alumnos y Jefes de Departamentos | 4 de diciembre |
Evaluación de Profesores por Decano | 4 al 15 de diciembre |